DN150 1.5KW MPPT Solar Inverter
Brand: Lersion
Pinagmulan ng produkto: Lungsod ng Foshan, China
Oras ng paghatid: 7-15 araw
Kapote ng suplay: 100000
1 Disenyo ng scheme ng dalas ng kapangyarihan.
2 Ang inverter ay gumagamit ng MCU microprocessor na ganap na digital na SPWM control technology.
3 Purong sine wave na output.
D series 1.5kw off grid single phase inverter/hibrid inverter
1 Mga Tampok ng Produkto:
Power frequency scheme na disenyo, purong sine wave output, na angkop para sa iba't ibang uri ng load;
Transpormer ng uri ng singsing, mababapagkawala habang walang load;
Malawak na saklaw ng boltahe ng input at mataas na katumpakan na output;
Maaaring itakda ang tatlong mode, uri ng baterya, boltahe ng pagsingil at kasalukuyang configurative.
Overvoltage ng baterya / mababang boltahe, labis na karga, maikling circuit, proteksyon sa paglipas ng temperatura, atbp;
Itinayo sa MPPT controller, mas mataas na kahusayan sa pagsingil;
Maaari itong magamit bilang hindi nag-aalaga na function at mas makatao (opsyonal);
Maaaring i-install ang lightning arrester (opsyonal);
Built in o panlabas na pagsubaybay sa WiFi (opsyonal);
Disenyo ng LCD screen, mas tumpak at intuitive na pagpapakita at simpleng operasyon;
2 Paglalapat
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Residential kuryente | Komunikasyon base station | Barko/Isla | Hayop pagsasaka | Patay na lugar | Mga kagamitan sa larangan |

3 Mga Teknikal na Parameter
| Inverter mode | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
| Inverter na may mode ng controller | DM150 | DM200 | DM300 | DM400 | DM500 | DM600 |
| Na-rate na kapangyarihan | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Boltahe ng baterya | 24V/48V | 48V | ||||
| Laki :(L*W*Hmm) | 430*320*175 | 560*400*200 / 560*450*230(100A) | ||||
| laki ng pakete (L*W*Hmm) | 500*390*245 | 630*470*270 / 630*520*300(100A) | ||||
| NW(KG) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
| GW(KG) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
| Input | ||||||
| Phase | L+N+G | |||||
| Saklaw ng input ng AC | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||
| Dalas ng pag-input | 45Hz~65Hz | |||||
| Output | ||||||
| Output boltahe | inverter mode:110VAC/220V±5%;AC mode:110VAC/220VAC±10%; | |||||
| Saklaw ng dalas (AC mode) | Awtomatikong pagsubaybay | |||||
| Saklaw ng dalas (mode ng inverter) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
| Over load capacity | AC mode:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||
| inverter mode:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||
| Peak kasalukuyang ratio | 3:1 max | |||||
| Oras ng conversion | <10ms(Mga karaniwang pag-load) | |||||
| Anyong alon | Puro sine wave | |||||
| Kahusayan | >93%(80% resistive load) | |||||
| Proteksyon mga function | Proteksyon sa overvoltage ng baterya, proteksyon sa undervoltage ng baterya, proteksyon sa sobrang karga, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa sobrang temperatura, atbp. | |||||
| built in na solar charge controller(adjust) | ||||||
| Kasalukuyang max charge | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | |
| Boltahe ng baterya | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
| PV input boltahe saklaw | 24V:38V-150V;48V:65V-150V;96V:145V-200V | |||||
| Max PV input | 24V:960W 48V:1920W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |
| Paraan ng paglamig | Paglamig ng mga fan | |||||
| kondisyon ng kapaligiran | ||||||
| Nagpapatakbo temperatura | 0℃-40℃ (Bumababa ang buhay ng baterya sa mga temperatura sa paligid na higit sa 25 degrees Celsius) | |||||
| Ang kahalumigmigan ng operasyon | <95%(walang condesing) | |||||
| Altitude ng pagpapatakbo | <1000m(na may pagtaas ng 100m, mababawasan nito ang output ng 1%) max5000m | |||||
| ingay | <58dB(distansya sa makina 1m) | |||||
| Pamamahala | ||||||
| Display | LCD+LED | |||||
| Computer komunikasyon interface | RS232(adjust) | |||||
| *Ang data sa itaas ay para sa sanggunian. Kung mayroong anumang pagbabago, mangyaring sumangguni sa tunay na bagay. | ||||||
4 Kaso ng Site ng Pag-install
Ang aming pabrika ay gumawa ng higit sa 500000 sa mga kliyente sa buong mundo, malugod naming tinatanggap ang mas maraming mangangalakal/mamamakyaw/ahente na bumisita sa aming pabrika para sa detalyeng pagpapalitan ng negosyo.













