HVC 100A 120A Solar Charge Controller 192V 220V 240V 360V 384V
Brand: Lersion
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 7-15 araw
Kapote ng suplay: 160000
bumuo sa 3 IGBT modules
matalinong MPPT
kulay touch screen
tatlong yugto ng pagsingil: pare-pareho ang pagsingil, average na pagsingil, float charging
Serye ng HVC 100A 120A MPPT Solar Charge Controller
Mga Tampok ng Produkto
Intelligent Maximum power point tracking technology;
Pag-ampon ng IGBT module at DSP chip control, mataas na katumpakan, mataas na kahusayan
Malawak na input ng boltahe ng PV arrays, ito ay makakatipid sa halaga ng PV combiner box, mga wire at construction
High definition color touch screen, maginhawa para sa pag-unawa sa working status ng machine;
Proteksyon sa gradong pang-industriya, dustproof, salt spray proof, insect proof;
Tatlong yugto ng teknolohiya sa pag-charge upang pahabain ang buhay ng baterya;
Proteksyon ng photovoltaic/baterya na anti reverse connection/proteksyon ng short circuit/proteksyon ng overcurrent;
Ang mga parameter ay maaaring mabago online at iangkop sa iba't ibang mga sitwasyon sa trabaho;
I-activate ang function ng baterya ng lithium;
Aplikasyon
Residential | Base station ng komunikasyon | Barko/isla | sakahan | Walang kuryenteng lugar | Pabrika |
Application Diagram
Mga Teknikal na Parameter
Mode | HVC50A | HVC60A | HVC100A | HVC120A |
Na-rate ang kasalukuyang | 50A | 60A | 100A | 120A |
Max kasalukuyang | 51A | 61A | 101A | 121A |
Boltahe ng system | 192V/220V/240V/360V/384V | |||
Sukat: (L*SA*Hmm) | 700*490*185 | |||
laki ng pakete (L*W*Hmm) | 790*580*325 | |||
NW(KG) | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
GW(KG) | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
Mode ng pagsingil MPPT Awtomatikong maximum na pagsubaybay sa power point | ||||
Paraan ng pagsingil | Tatlong yugto: Boost, Equalize, Float | |||
Oras ng pagsisimula | ≤10s | |||
Dynamic na tugon oras na para makabawi | ≤500us | |||
Tahimik pagwawaldas | ≤2W | |||
Kahusayan | ≥96.5% | |||
Tukuyin ang saklaw ng boltahe ng baterya | 192V:DC144V-240V 220V:DC160V-270V 240V:DC180V-300V 360V:DC270V-450V 384V:DC288V-480V | |||
gumagana ang MPPT Saklaw | 192V:DC260V-450V 220V:DC260V-450V 240V:DC280V-450V 360V:DC450V-750V 384V:DC450V-750V | |||
Max PV input | 192V:10KW/12KW/20KW/24KW 220V:11KW/13.2KW/22KW/26.4KW 240V:12KW/15KW/24KW/29KW 360V:18KW/22KW/36KW/44KW 384V:20KW/23KW/39KW/46KW | |||
Display LCD+LED | ||||
Input polarity reverse proteksyon ng koneksyon | Oo | |||
Output polarity reverse proteksyon ng koneksyon | Oo | |||
Proteksyon ng mababang boltahe | Oo | |||
Proteksyon ng mataas na boltahe | Oo | |||
Proteksyon ng short circuit | Oo | |||
Lampas sa temperatura proteksyon | +85°C | |||
Paraan ng paglamig | paglamig ng hangin, ang bilis ng fan ay kinokontrol ng temperatura, kapag nasa loob mababa ang temperatura; kapag huminto sa paggana ang controller, hihinto sa paggana ang fan | |||
Maingay | ≤50dB | |||
kahalumigmigan | <95%(walang condesing) | |||
taas | 0~3000M | |||
Temperatura | -20℃~+40℃ | |||
Temperatura ng imbakan | -40℃~+70℃ | |||
*Ang data sa itaas ay para sa sanggunian. Kung mayroong anumang pagbabago, mangyaring sumangguni sa tunay na bagay. |