Baterya ng LiFePO4 na naka-mount sa dingding
Brand: Lersion
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 2-15 araw
Kapote ng suplay: 150000
Grade A Lithium Battery
Long cycle life >6000 cycle
Mataas na Kahusayan at Mabilis na Pag-charge
Intelligent na Pamamahala ng Baterya
Tugma sa Iba't ibang Inverters
BATAYANG IMPORMASYON | |
Modelo | HL002 |
Nominal na Boltahe | 51.2V DC |
Saklaw ng Boltahe | 40V-58.4V |
Nominal kapasidad | 100Ah |
Na-rate na Kapasidad | 5.12kWh |
Protokol ng Komunikasyon | CAN/RS485/RS232 |
Pinakamataas na Numero ng Parallel na Koneksyon | 15 |
Buhay ng Serbisyo | 5-10 Taon |
Buhay sa Kalendaryo | 3000-6000(@80% DOD) |
Mekanismo ng Proteksyon | Proteksyon sa Temperatura/Over-current na Proteksyon/Short-circuit na Proteksyon Over-charge na Proteksyon/Over-discharge na Proteksyon/Low-voltage na Proteksyon |
MGA PARAMETER NG PAG-SINGIL | |
Inirerekomendang Charging Current | 50A |
Maximum Charging Current | 100A |
Inirerekomendang Charging Voltage | 58v |
Maximum Charging Voltage | 58.4V |
MGA PARAMETER SA PAGDISCHHARG | |
Inirerekomendang Pagdiskarga ng Kasalukuyang | 50A |
Maximum Discharging Current | 100A |
Inirerekomendang Cut-off Voltage sa Pagdiskarga ng Baterya | 44V |
Baterya Cut-off Boltahe | 43.2V |
Boltahe sa Pagbawi ng Baterya | 48V |
MGA PISIKAL NA PABAMETER | |
Dimensyon | 580*480*160mm |
Timbang | 50kg |
Materyal ng Shell | Sheet metal |
Antas ng Proteksyon | IP20 |
Paraan ng Pag-install | Naka-mount sa dingding |
Uri ng Cell | LiFePO4 |
CERTIFICATION at SAFETY STANDARD | |
Sertipikasyon sa Kaligtasan | ITO |
Sertipikasyon sa Kaligtasan sa Temperatura | UN38.3, Class9 |
MGA PABAMETER NG TEMPERATURE | |
Temperatura sa Pagdiskarga | '-20~65 ℃ |
Temperatura sa Pag-charge | 0~55 ℃ |
Temperatura ng Imbakan | '-20~45 ℃ |
*Kung ang temperatura ay masyadong mataas o masyadong mababa, ang pagganap ng baterya ay maaaring bumaba. |