All In One ESS na May Gel na Baterya 1KW hanggang 6KW
Brand: Lersion
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 2-15 araw
Kapote ng suplay: 10000
Movable power station home energy storage use, madaling kumonekta sa PV modules,
lahat ay madaling gamitin ito, simpleng wire connection na may PV lamang.
DIY solar na produkto.
ST Series All In One ESS Na May Gel Battery 1-6KW
Mga Tampok ng Produkto
Madali, kailangan lang kumonekta sa PV Array, lahat ay maaaring gumamit at ilipat ito concect sa PV array.
Power frequency design scheme, umangkop sa iba't ibang uri ng load;
Toroidal transpormer, mababang pagkawala ng pagkarga;
Perpektong proteksyon function, ligtas at maaasahan;
Double function mode, mas nababaluktot para sa pang-araw-araw na paggamit;
Hindi nag-aalaga na pag-andar, mas makatao;
Pinagsamang DC power supply output, maginhawa para sa mga gumagamit;
Built-in na MPPT controller, mas mataas na charging efficiency;
Malaking kompartimento ng baterya, na angkop para sa iba't ibang mga pagtutukoy ng baterya;
Aplikasyon
Residential | Base station | barko/Isla | sakahan | Walang kuryenteng tainga | Mga kagamitan sa larangan |
Application Diagram
Mga Teknikal na Parameter
Mode | ST050 | ST100 | ST150 | ST200 | ST300 | ST400 | ST500 | ST600 |
Na-rate na kapangyarihan | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Boltahe ng baterya | 12V/24V | 24V/48V | 48V | |||||
Laki :(L*W*Hmm) | 580*350*605(12V) | 590*340*940(24V) | 590*560*940(48V) | |||||
laki ng pakete (L*W*Hmm) | 730*500*775(12V) | 700*430*1090(24V) | 730*710*1090(48V) | |||||
Klase ng baterya | 1*12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
NW(KG) | 12V:24 24V:39 | 12V:25 24V:40 | 12V:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
GW(KG) | 12V:28 24V:51 | 12V:29 24V:52 | 12V:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
Input | ||||||||
Phase | L+N+G | |||||||
Saklaw ng input ng AC | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||||
Dalas ng pag-input | 45Hz~55Hz | |||||||
Output | ||||||||
Output boltahe | inverter mode:110VAC/220V±5%;AC mode:110VAC/220VAC±10%; | |||||||
Saklaw ng dalas (AC mode) | Awtomatikong pagsubaybay | |||||||
Saklaw ng dalas (mode ng inverter) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Over load capacity | AC mode:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | |||||||
inverter mode:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | ||||||||
Peak kasalukuyang ratio | 3:1 max | |||||||
Oras ng conversion | <10ms(Mga karaniwang pag-load) | |||||||
Anyong alon | Puro sine wave | |||||||
Kahusayan | >95%(80% resistive load) | |||||||
Proteksyon mga function | Proteksyon sa overvoltage ng baterya, proteksyon sa undervoltage ng baterya, proteksyon sa sobrang karga, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa sobrang temperatura, atbp. | |||||||
DC output (adjust) | USB | 5VDC/1A*2 | ||||||
DC2.0 | 12VDC/5A*4 | |||||||
built in na solar charge controller(adjust) | ||||||||
Kasalukuyang max charge | 30A | 50A | 60A | 100A(Custom) | 120A(Custom) | |||
Boltahe ng baterya | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |||
PV input boltahe saklaw | PWM:12V:16-36V;24V:30V-50V;48V:60V-80V; MPPT:12V:20-100V;24V:38V-150V;48V:65V-150V; | |||||||
Max PV input | 24V:720W 48V:1440W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |||
Paraan ng paglamig | Paglamig ng mga fan | |||||||
kondisyon ng kapaligiran | ||||||||
Nagpapatakbo temperatura | 0℃-40℃ (Bumababa ang buhay ng baterya sa mga ambient temperature na higit sa 25 degrees Celsius) | |||||||
Ang kahalumigmigan ng operasyon | <95%(nang walang condesing) | |||||||
Altitude ng pagpapatakbo | <1000m(na may pagtaas ng 100m, mababawasan nito ang output ng 1%) max5000m | |||||||
ingay | <58dB(distansya sa makina 1m) | |||||||
Pamamahala | ||||||||
Display | LCD+LED | |||||||
Computer komunikasyon interface | RS232(adjust) | |||||||
*Ang data sa itaas ay para sa sanggunian. Kung mayroong anumang pagbabago, mangyaring sumangguni sa tunay na bagay. |