All in One ESS na may Lithium Battery
Brand: Lersion
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 2-15 araw
Kapote ng suplay: 10000
1-12KW hybrid inverter at lithium na baterya lahat sa isang makina
madaling paggamit
simpleng pag-install
matalino at awtomatiko
TL series lithium baterya imbakan ng enerhiya integrated cabinet
Mga Tampok ng Produkto
Dalas ng kuryente, umangkop sa iba't ibang uri ng pagkarga;
Toroidal transpormer, mababang pagkawala ng pagkarga;
Perpektong pag-andar ng proteksyon, ligtas at maaasahan;
Double function mode, mas nababaluktot para sa pang-araw-araw na paggamit;
Pagpili ng high-end na lithium iron phosphate cell ng industriya,
mababang panloob na pagtutol, mataas na rate, mataas na kaligtasan, mataas na cycle ng oras,
mahabang buhay ng serbisyo, mababang komprehensibong gastos sa operasyon.
Built-in na MPPT controller, mas mataas na charging efficiency;
Aplikasyon
Residential | Base station | Barko/Isla | sakahan | Walang kuryenteng tainga | Mga kagamitan sa larangan |
Diagram ng aplikasyon
Mga Teknikal na Parameter
Mga Teknikal na Parameter | |||||
Mode | TL300 | TL500 | TL800 | TL1000 | TL1200 |
Na-rate na kapangyarihan | 3000W | 5000W | 8000W | 1000W | 12000W |
Boltahe ng baterya | 48V | ||||
Klase ng baterya | Baterya ng LiFePO4 | ||||
Kapasidad ng baterya | 48V60Ah 2.8KWh | 48V100Ah 4 .8KWh | 48V200Ah 9.6KWh | 16KWh | |
Input | |||||
Phase | L+N+G | ||||
Saklaw ng input ng AC | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
Dalas ng pag-input | 45Hz~55Hz | ||||
Output | |||||
Output boltahe | inverter mode:110VAC/220V±5%;AC mode:110VAC/220VAC±10%; | ||||
Saklaw ng dalas (AC mode) | Awtomatikong pagsubaybay | ||||
Saklaw ng dalas (mode ng inverter) | 50Hz/60Hz±1% | ||||
Over load capacity | AC mode:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||
inverter mode:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||
Peak kasalukuyang ratio | 3:1 max | ||||
Oras ng conversion | <10ms(Mga karaniwang pag-load) | ||||
Anyong alon | Puro sine wave | ||||
Kahusayan | >98% | ||||
Proteksyon mga function | Proteksyon sa overvoltage ng baterya, proteksyon sa undervoltage ng baterya, proteksyon sa sobrang karga, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa sobrang temperatura, atbp. | ||||
built in na solar charge controller(adjust) | |||||
Kasalukuyang max charge | 40A | 60A | 100A | ||
Boltahe ng baterya | 48V | 48V | 48V | ||
PV input boltahe saklaw | 48V:65V-150V | ||||
Max PV input | 1920W | 2880W | 4800W | ||
Paraan ng paglamig | Paglamig ng mga fan | ||||
kondisyon ng kapaligiran | |||||
Nagpapatakbo temperatura | 0 ℃-40 ℃ (Bumababa ang buhay ng baterya sa mga temperatura sa paligid na higit sa 25 degrees Celsius) | ||||
Ang kahalumigmigan ng operasyon | <95%(walang condesing) | ||||
Altitude ng pagpapatakbo | <1000m(na may pagtaas ng 100m, mababawasan nito ang output ng 1%) max5000m | ||||
ingay | <58dB(distansya sa makina 1m) | ||||
Pamamahala | |||||
Display | LCD+LED | ||||
Computer komunikasyon interface | RS232(adjust) | ||||
*Ang data sa itaas ay para sa sanggunian. Kung mayroong anumang pagbabago, mangyaring sumangguni sa tunay na bagay. |